Scarpe Neutre |
Nike Air Winflo 10 Bianco Fucsia - Scarpe Running Donna
109,99€
76,99€
OFFERTA -30%
Le scarpe running Winflo 10 Nike sono composte da strati esterni sulla punta per una maggiore resistenza.
Spedizione Gratuita
per ordini superiori a 99€
Reso Facile
entro 14 giorni
Descrizione
- Più sostegno offre la scarpa, più sicura è la tua andatura naturale. La combinazione di supporto ottimizzato e ammortizzazione in posizione strategica dona stabilità a ogni passo.
- La maggiore ammortizzazione sotto il piede dona un'andatura più morbida e confortevole mentre si corre. L'ammortizzazione aiuta a ridurre l'impatto del piede sul terreno. L'ammortizzazione Nike Air a tutta lunghezza offre una calzata morbida e confortevole, chilometro dopo chilometro.
- Più reattiva è la scarpa, più alto è il ritorno di energia a ogni passo. Se vuoi correre un po' più velocemente o preferisci farlo con meno sforzo, le scarpe reattive regalano un po' più di elasticità ai tuoi passi per ottenere di più dalla tua corsa. La morbida schiuma nell'intersuola interagisce con l'ammortizzazione Nike Air per una calzata elastica.
- Il mesh tecnico, più robusto e flessibile del mesh normale, offre comfort e leggerezza senza compromettere la traspirabilità.
- Strati esterni sulla punta per una maggiore resistenza.
- Linguetta collegata alla fodera interna della tomaia per una calzata stabile.
Caratteristiche
- Modello: DV4023-103
- Brand: Nike
- Genere: Donna
- Sport: Running
Guida Taglie
US | UK | CM | EU |
---|---|---|---|
4 | 1.5 | 21 | 34.5 |
4.5 | 2 | 21.5 | 35 |
5 | 2.5 | 22 | 35.5 |
5.5 | 3 | 22.5 | 36 |
6 | 3.5 | 23 | 36.5 |
6.5 | 4 | 23.5 | 37.5 |
7 | 4.5 | 24 | 38 |
7.5 | 5 | 24.5 | 38.5 |
8 | 5.5 | 25 | 39 |
8.5 | 6 | 25.5 | 40 |
9 | 6.5 | 26 | 40.5 |
9.5 | 7 | 26.5 | 41 |
10 | 7.5 | 27 | 42 |
10.5 | 8 | 27.5 | 42.5 |
11 | 8.5 | 28 | 43 |
11.5 | 9 | 28.5 | 44 |
12 | 9.5 | 29 | 44.5 |
12.5 | 10 | 29.5 | 45 |
13 | 10.5 | 30 | 45.5 |
13.5 | 11 | 30.5 | 46 |
14 | 11.5 | 31 | 47 |
14.5 | 12 | 31.5 | 47.5 |
15 | 12.5 | 32 | 48 |
15.5 | 13 | 32.5 | 48.5 |
16 | 13.5 | 33 | 49 |
16.5 | 14 | 33.5 | 50 |
17 | 14.5 | 34 | 50.5 |
17.5 | 15 | 34.5 | 51 |
18 | 15.5 | 35 | 51.5 |
18.5 | 16 | 35.5 | 52 |
19 | 16.5 | 36 | 52.5 |
19.5 | 17 | 36.5 | 53 |
20 | 17.5 | 37 | 53.5 |
20.5 | 18 | 37.5 | 54 |
21 | 18.5 | 38 | 54.5 |
21.5 | 19 | 38.5 | 55 |
22 | 19.5 | 39 | 55.5 |
22.5 | 20 | 39.5 | 56 |
US | UK | CM | EU |
4 | 1.5 | 21.2 | 34.5 |
4.5 | 2 | 21.6 | 35 |
5 | 2.5 | 22 | 35.5 |
5.5 | 3 | 22.4 | 36 |
6 | 3.5 | 22.9 | 36.5 |
6.5 | 4 | 23.3 | 37.5 |
7 | 4.5 | 23.7 | 38 |
7.5 | 5 | 24.1 | 38.5 |
8 | 5.5 | 24.5 | 39 |
8.5 | 6 | 25 | 40 |
9 | 6.5 | 25.4 | 40.5 |
9.5 | 7 | 25.8 | 41 |
10 | 7.5 | 26.2 | 42 |
10.5 | 8 | 26.7 | 42.5 |
11 | 8.5 | 27.1 | 43 |
11.5 | 9 | 27.5 | 44 |
12 | 9.5 | 27.9 | 44.5 |
12.5 | 10 | 28.3 | 45 |
13 | 10.5 | 28.8 | 45.5 |
13.5 | 11 | 29.2 | 46 |
14 | 11.5 | 29.6 | 47 |
14.5 | 12 | 30 | 47.5 |
15 | 12.5 | 30.5 | 48 |
15.5 | 13 | 30.9 | 48.5 |
16 | 13.5 | 31.3 | 49 |
16.5 | 14 | 31.7 | 50 |
17 | 14.5 | 32.2 | 50.5 |
17.5 | 15 | 51 | |
18 | 15.5 | 51.5 | |
18.5 | 16 | 52 | |
19 | 16.5 | 52.5 | |
19.5 | 17 | 53 | |
20 | 17.5 | 53.5 | |
20.5 | 18 | 54 | |
21 | 18.5 | 54.5 | |
21.5 | 19 | 55 | |
22 | 19.5 | 55.5 | |
22.5 | 20 | 56 |
Consegna e Resi
Consegna in 2/3 giorni lavorativi dalla conferma dell’ordine, ad eccezione di Calabria, Sicilia e Sardegna che potrebbero richiedere tempistiche diverse.
La spedizione è gratuita per acquisti superiori a € 99; per ordini inferiori il costo della spedizione standard è di € 5,90.
Se hai cambiato idea e non sei pienamente soddisfatto del tuo acquisto, puoi sempre restituirlo entro 14 giorni dalla ricezione, seguendo le indicazioni di RESO FACILE e scegliendo il corriere che preferisci. Le spese di spedizione del reso sono a carico del cliente.